مكسرات سورية فاخره
ان المكسرات حصه من حصص الدهون والزيوت الا ان محتواها من الدهون يشمل الدهون غير المشبعه الاحاديه والمفيده واشهرها الاوميغا 3.
$15.00 /kg
إنها غنية بمواد أخرى مفيدة كالبروتين و المعادن والفيتامينات.
حقائق غذائية
حجم الحصة 28 جم
| المقدار لكل حصة | ||
|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 175 | |
| السعرات الحرارية من الدهون | 140 | |
| نسبة مئوية % | ||
| إجمالي الدهون | 17 جم | 26% |
| الدهون المشبعة | 3 جم | 18% |
| الكوليسترول | 0 ملغ | 0% |
| الصوديوم | 125 ملغ | 6% |
| اجمالي الكربوهيدرات | 6 جم | 2% |
| الألياف الغذائية | 2 جم | 8% |
| السكريات | 1 جم | |
| البروتين | 5 جم | |
| فيتامين A | 0% | |
| فيتامين C | 0% | |
| الكالسيوم | 4% | |
| الحديد | 2% | |

لا يوجد مراجعات بعد